សង្ខេបទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ | 24-06-2025

CSX INDEX

Main Board

Current Index Change %Change
409.33 0.15 0.15 %

HIGH LOW VOLUME VALUE(KHR)
410.13 408.34 105,711 658,720,890

Listed
Companies
Issue Name Current
Price
Change %Change Opening High Low Trading
Volume
(shr)
Trading
Value
(KHR)
CGSM CGSM 2,430 0.00 0.00 % 2,420 2,430 2,420 5,705 13,808,880
PWSA PWSA 6,480 0.00 0.00 % 6,480 6,480 6,400 7,384 47,459,560
GTI GTI 8,000 300.00 3.61 % 8,360 8,360 8,000 11,651 94,841,580
PPAP PPAP 13,640 20.00 0.15 % 13,640 13,640 13,420 219 2,977,900
PAS PAS 12,320 20.00 0.16 % 12,300 12,320 12,300 2,396 29,480,900
ABC ABC 6,900 20.00 0.29 % 6,900 6,940 6,880 63,558 439,226,200
PEPC PEPC 2,670 20.00 0.75 % 2,640 2,680 2,630 105 277,580
PPSP PPSP 2,110 0.00 0.00 % 2,110 2,120 2,090 12,001 25,209,930
DBDE DBDE 2,060 10.00 0.49 % 2,050 2,060 2,050 1,939 3,976,090
JSL JSL 2,790 0.00 0.00 % 2,780 2,790 2,770 169 471,030
MJQE MJQE 2,020 0.00 0.00 % 2,030 2,030 2,010 2,692 5,438,360

វិញ្ញាបនបត្ររបស់យើង

ពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន សកម្មភាពថ្មីៗ

ទំនាក់ទំនង

ចូរពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយអ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

RGS' Investors






Hotline :

+855 23 994 999

តេឡេក្រាម៖

+855 95 999 105

អ៊ីមែល៖

cf@royalgroupsecurities.com.kh

brokerage@royalgroupsecurities.com.kh

info@royalgroupsecurities.com.kh