សង្ខេបទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ | 26-05-2025

CSX INDEX

Main Board

Current Index Change %Change
406.28 0.02 0.02 %

HIGH LOW VOLUME VALUE(KHR)
407.59 406.11 35,619 273,550,550

Listed
Companies
Issue Name Current
Price
Change %Change Opening High Low Trading
Volume
(shr)
Trading
Value
(KHR)
CGSM CGSM 2,410 0.00 0.00 % 2,410 2,420 2,410 1,968 4,752,820
PWSA PWSA 6,300 20.00 0.32 % 6,320 6,320 6,280 5,913 37,227,620
GTI GTI 8,200 160.00 1.99 % 8,040 8,200 7,880 4,895 40,052,500
PPAP PPAP 13,400 0.00 0.00 % 13,380 13,460 13,340 634 8,485,020
PAS PAS 11,900 0.00 0.00 % 11,900 12,000 11,900 10,297 122,558,180
ABC ABC 6,900 0.00 0.00 % 6,920 6,920 6,900 7,411 51,166,680
PEPC PEPC 2,670 70.00 2.55 % 2,620 2,700 2,620 21 56,140
PPSP PPSP 2,150 10.00 0.46 % 2,160 2,160 2,140 1,503 3,224,350
DBDE DBDE 2,140 40.00 1.90 % 2,180 2,180 2,100 1,533 3,220,070
JSL JSL 2,600 190.00 6.81 % 2,910 2,910 2,600 9,813 26,027,700
MJQE MJQE 2,030 10.00 0.50 % 2,030 2,030 2,020 2,977 6,027,240

វិញ្ញាបនបត្ររបស់យើង

ពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន សកម្មភាពថ្មីៗ

ទំនាក់ទំនង

ចូរពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយអ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង

RGS' Investors






Hotline :

+855 23 994 999

តេឡេក្រាម៖

+855 95 999 105

អ៊ីមែល៖

cf@royalgroupsecurities.com.kh

brokerage@royalgroupsecurities.com.kh

info@royalgroupsecurities.com.kh